型号 |
TY1102 |
TY8112 |
TY8113 |
---|---|---|---|
外觀 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 |
黏度 | 1800cps~3500cps/200℃ | 2800cps~4000cps/200℃ | 4000cps~8000cps/180℃ |
軟化點 | 115℃〜125℃ | 145℃~155℃ | 105℃~110℃ |
操作(zuò)溫度 | 160℃~190℃ | 190℃~210℃ | 150℃~160℃ |
玻璃化溫度 | 0℃ | 0℃ | -10℃ |
固化速度 | 3s~5s | 5s~8s | 15s~30s |
密度 | 0.95g/cm³ | 0.95g/cm³ | 1.1g/cm³ |
酸值 | <7mg/g | <7mg/g | / |
胺值 | <3mg/g | <3mg/g | / |
規格/包裝 | 25kg/紙箱 | 25kg/紙箱 | 25kg/紙箱 |
儲存方法 | 存放于陰涼幹燥處 | 存放于陰涼幹燥處 | 存放于陰涼幹燥處 |
型号 |
TY333 |
TY331 |
TY331 |
---|---|---|---|
外觀 | 琥珀黃色 | 琥珀黃色 | 琥珀黃色 |
黏度 | 1800cps~3500cps/200℃ | 2800cps~4000cps/200℃ | 4000cps~8000cps/180℃ |
軟化點 | 115℃〜125℃ | 145℃~155℃ | 105℃~110℃ |
操作(zuò)溫度 | 160℃~190℃ | 190℃~210℃ | 150℃~160℃ |
玻璃化溫度 | 0℃ | 0℃ | -10℃ |
固化速度 | 3s~5s | 5s~8s | 15s~30s |
密度 | 0.95g/cm³ | 0.95g/cm³ | 1.1g/cm³ |
酸值 | <7mg/g | <7mg/g | / |
胺值 | <3mg/g | <3mg/g | / |
規格/包裝 | 25kg/紙箱 | 25kg/紙箱 | 25kg/紙箱 |
儲存方法 | 存放于陰涼幹燥處 | 存放于陰涼幹燥處 | 存放于陰涼幹燥處 |
型号 |
TY331-B |
TY335 |
TY333 |
---|---|---|---|
外觀 | 琥珀黃色 | 琥珀黃色 | 琥珀黃色 |
黏度 | 6000cps~9000cps/200℃ | 105℃〜115℃ | 1800cps~3500cps/200℃ |
軟化點 | 85℃〜95℃ | 145℃~155℃ | 115℃〜125℃ |
操作(zuò)溫度 | 150℃~180℃ | 160℃~180℃ | 160℃~180℃ |
玻璃化溫度 | -5℃ | 5℃ | 0℃ |
固化速度 | 8s~10s | 3s~5s | 3s~5s |
密度 | 0.95g/cm³ | 0.95g/cm³ | 1.1g/cm³ |
酸值 | <6mg(KOH)/g | <6mg(KOH)/g | <7mg(KOH)/g |
胺值 | <3mg(HCL)/g | <3mg(HCL)/g | <3mg(HCL)/g |
規格/包裝 | 25kg/編織紙袋 | 25kg/編織紙袋 | 25kg/編織紙袋 |
儲存方法 | 存放于陰涼幹燥處 | 存放于陰涼幹燥處 | 存放于陰涼幹燥處 |
型号 |
TY9001 |
TY9002 |
TY9001 |
---|---|---|---|
外觀 | 淡黃色 | 淡黃色 | 淡黃色 |
黏度 | 1800cps~3500cps/200℃ | 2800cps~4000cps/200℃ | 4000cps~8000cps/180℃ |
軟化點 | 115℃〜125℃ | 145℃~155℃ | 105℃~110℃ |
操作(zuò)溫度 | 160℃~190℃ | 190℃~210℃ | 150℃~160℃ |
玻璃化溫度 | 0℃ | 0℃ | -10℃ |
固化速度 | 3s~5s | 5s~8s | 15s~30s |
密度 | 0.95g/cm³ | 0.95g/cm³ | 1.1g/cm³ |
酸值 | <7mg/g | <7mg/g | / |
胺值 | <3mg/g | <3mg/g | / |
規格/包裝 | 25kg/紙箱 | 25kg/紙箱 | 25kg/紙箱 |
儲存方法 | 存放于陰涼幹燥處 | 存放于陰涼幹燥處 | 存放于陰涼幹燥處 |
型号 |
TY503 |
TY501 |
TY501 |
---|---|---|---|
外觀 | 黑(hēi)色 | 黑(hēi)色 | 黑(hēi)色 |
黏度 | 6000cps~9000cps/200℃ | 105℃〜115℃ | 1800cps~3500cps/200℃ |
軟化點 | 85℃〜95℃ | 145℃~155℃ | 115℃〜125℃ |
操作(zuò)溫度 | 150℃~180℃ | 160℃~180℃ | 160℃~180℃ |
玻璃化溫度 | -5℃ | 5℃ | 0℃ |
固化速度 | 8s~10s | 3s~5s | 3s~5s |
密度 | 0.95g/cm³ | 0.95g/cm³ | 1.1g/cm³ |
酸值 | <6mg(KOH)/g | <6mg(KOH)/g | <7mg(KOH)/g |
胺值 | <3mg(HCL)/g | <3mg(HCL)/g | <3mg(HCL)/g |
規格/包裝 | 25kg/編織紙袋 | 25kg/編織紙袋 | 25kg/編織紙袋 |
儲存方法 | 存放于陰涼幹燥處 | 存放于陰涼幹燥處 | 存放于陰涼幹燥處 |
型号 |
TY305 |
TY302 |
TY308 |
---|---|---|---|
融指 | / | 30g/10min/180℃ | 20g/10min/180℃ |
黏度 | 1800cps~3500cps/200℃ | / | 2000cps~3000cps/200℃ |
操作(zuò)溫度 | 120℃~140℃ | 100℃~120℃ | 110℃~130℃ |
壓燙壓力 | 2~3kgf/cm2 | 2~3kgf/cm2 | 2~3kgf/cm2 |
熱壓時(shí)間(jiān) | 25s~30s | 15s~20s | 15s~20s |
拉力 |
1.2~1.8kgf/cm2 (EVA foam+PET textiles) |
/ | 1.1g/cm3 |
寬幅 | 1.2m~1.5m | 1.2m~1.5m | 1.2m~1.5m |
厚度範圍 | 0.02mm~0.15mm | 0.02mm~0.10mm | 0.05mm~0.15mm |
規格/包裝 | 100m&500m/卷裝 | 100m&500m/卷裝 | 100m&500m/卷裝 |
儲存方法 | 存放于陰涼幹燥處 | 存放于陰涼幹燥處 | 存放于陰涼幹燥處 |
型号 |
TY702 |
TY701 |
TY701 |
---|---|---|---|
外觀 | 白色 | 白色 | 白色 |
黏度 | 1800cps~3500cps/200℃ | 2800cps~4000cps/200℃ | 4000cps~8000cps/180℃ |
軟化點 | 115℃〜125℃ | 145℃~155℃ | 105℃~110℃ |
操作(zuò)溫度 | 160℃~190℃ | 190℃~210℃ | 150℃~160℃ |
玻璃化溫度 | 0℃ | 0℃ | -10℃ |
固化速度 | 3s~5s | 5s~8s | 15s~30s |
密度 | 0.95g/cm³ | 0.95g/cm³ | 1.1g/cm³ |
酸值 | <7mg/g | <7mg/g | / |
胺值 | <3mg/g | <3mg/g | / |
規格/包裝 | 25kg/紙箱 | 25kg/紙箱 | 25kg/紙箱 |
儲存方法 | 存放于陰涼幹燥處 | 存放于陰涼幹燥處 | 存放于陰涼幹燥處 |
全國服務熱線
在線時(shí)間(jiān) 9:00~19:00 *節假日休息132-6866-1933
東莞維度新材料科技有限公司
地址:東莞市東城區(qū)莞龍路餘屋段1号松源創新科技(jì)城A棟電(diàn)話(huà):132-6866-1933 座機:0769-33852855
© 2018 TENGYUE
|
東莞網站(zhàn)策劃